АТМ ТУ 5.967-11682-98
Маты АТМ изготавливаются из супертонкого базальтового волокна.
В зависимости от облицовочного материала выпускаются двух типов:
Теплоизоляционные АТМ-10С - облицованные стеклотканью со всех сторон;
Теплоизоляционные АТМ-10К - облицованные кремнеземной тканью со всех сторон.
Характеристики:
Размеры:
Область применения:
Технические показатели:
|
Свойство |
Ед. измер. |
Величина |
|
| Плотность для АТМ-10С | кг/м3 | 45-75 | |
| Плотность для АТМ-10К | кг/м3 | 85-100 | |
| Теплопроводность при 25°С | Вт/(мК) | не более 0.037 | |
| Эксплуатационный интервал температур для АТМ-10С | °С | от -200 до 450 | |
| Эксплуатационный интервал температур для АТМ-10К | °С | от -200 до 700 | |
| Нормальный коэффициент звукопоглощения (частота 1000Гц) для АТМ-10С | не менее 0.78 (для толщ. 15) | ||
| Нормальный коэффициент звукопоглощения (частота 1000Гц) для АТМ-10К | не менее 0.77 (для толщ. 15) |
Сертификаты: